
임시 배너 · 광고주 모집 중유메는 가난해요
언젠가 광고를 받을 거랍니다. 캣피의 간식도 함께 기다리는 중!
결제는 CTEEAI GENERATION PRICE INDEXBETA
흩어진 이미지·영상 AI의 요금제, 크레딧,모델별 실제 생성 횟수를 한 기준으로 비교합니다.
모델 조건을 고르면 모든 요금제의 실제 1회 단가가 계산됩니다.
REAL COST PER GENERATION
플랫폼의 서로 다른 크레딧을 모두 비용으로 환산해,각 요금제별 월 결제 단가와 연 결제 단가를 함께 보여줍니다.
등록된 플랫폼은 전부 표시합니다. 무료 제공분은 별도 메뉴로 분리하고 여기서는 유료 요금제만 순위를 계산합니다.
| 순위 | 플랫폼 · 요금제 | 현재 월 결제 | 연간 결제 | 제공 크레딧 | 1회 차감 | 생성 가능 횟수 | 현재 1회 단가 | 연 1회 단가 | 현재 할인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR | $67.98월 구독 · 고급 · 한국/월 | $650.59연간 결제 · 고급 · 한국월 $54.22 · 20% 할인 | 8,645한국 결제 화면 · 연 ₩897,809 선결제 · 월 8,645cr · Seedream 4.0 4K(~2026-11-06)·2K(~2026-10-20) 무제한 | 85 cr5초 영상 | 101회제공 주기 기준 | 최저$0.668월 구독 · 고급 · 한국 기준 | 1회$0.533연간 결제 · 고급 · 한국 기준 | — |
| 2 | DR | $70.00월 구독 · Advanced · US 실측/월 | —연간 플랜 없음 | 8,6452026-08 생성 화면 측정 자료 · 월 $70·8,645cr · 720p 계산용 | 85 cr5초 영상 | 101회제공 주기 기준 | 1회$0.688월 구독 · Advanced · US 실측 기준 | 1회— | — |
| 3 | DR | $33.99월 구독 · 표준 · 한국/월 | $325.30연간 결제 · 표준 · 한국월 $27.11 · 20% 할인 | 3,885한국 결제 화면 · 연 ₩448,909 선결제 · 월 3,885cr · Seedream 4.0 2K 무제한(~2026-10-20) | 85 cr5초 영상 | 45회제공 주기 기준 | 1회$0.744월 구독 · 표준 · 한국 기준 | 1회$0.593연간 결제 · 표준 · 한국 기준 | — |
| 4 | DR | $14.57월 구독 · 기본 · 한국/월 | $140.08연간 결제 · 기본 · 한국월 $11.67 · 20% 할인 | 1,575한국 결제 화면 · 연 ₩193,309 선결제 · 월 1,575cr · Seedream 4.0 2K 무제한(~2026-10-20) | 85 cr5초 영상 | 18회제공 주기 기준 | 1회$0.786월 구독 · 기본 · 한국 기준 | 1회$0.63연간 결제 · 기본 · 한국 기준 | — |
| 5 | DR | $81.571회 결제 · 고급 · 한국 1개월1회 충전 | —연간 플랜 없음 | 8,645한국 결제 화면 · 1개월 단건 ₩112,569 · 8,645cr | 85 cr5초 영상 | 101회제공 주기 기준 | 1회$0.8021회 결제 · 고급 · 한국 1개월 기준 | 1회— | — |
| 6 | HF | $199.00정가 $237.00월 구독 · Max · 5,400cr첫 달 프로모션 적용 | $1,980.00연간 결제 · Max · 5,400cr월 $165.00 · 30% 할인 | 5,400월간 프로모션 · 연간 결제 30% 할인 | 23 cr5초 영상 | 234회제공 주기 기준 | 프로모션 적용$0.848월 구독 · Max · 5,400cr 기준정가 $1.01 | 1회$0.703연간 결제 · Max · 5,400cr 기준 | 현재 월간 16% 할인첫 달 $199.00현재 단가에 적용됨 공식 가격표 최대 30% 할인종료일 미표기한국 접속 기준. Max 5,400cr 연간과 Scale 연간은 30%, 일부 월간 요금제도 현재 할인 적용 |
| 7 | HF | $139.00정가 $158.00월 구독 · Max · 3,600cr첫 달 프로모션 적용 | $1,380.00연간 결제 · Max · 3,600cr월 $115.00 · 27% 할인 | 3,600월간 프로모션 · 연간 결제 27% 할인 | 23 cr5초 영상 | 156회제공 주기 기준 | 프로모션 적용$0.888월 구독 · Max · 3,600cr 기준정가 $1.01 | 1회$0.735연간 결제 · Max · 3,600cr 기준 | 현재 월간 12% 할인첫 달 $139.00현재 단가에 적용됨 공식 가격표 최대 30% 할인종료일 미표기한국 접속 기준. Max 5,400cr 연간과 Scale 연간은 30%, 일부 월간 요금제도 현재 할인 적용 |
| 8 | DR | $40.791회 결제 · 표준 · 한국 1개월1회 충전 | —연간 플랜 없음 | 3,885한국 결제 화면 · 1개월 단건 ₩56,289 · 3,885cr | 85 cr5초 영상 | 45회제공 주기 기준 | 1회$0.8921회 결제 · 표준 · 한국 1개월 기준 | 1회— | — |
| 9 | DR | $17.481회 결제 · 기본 · 한국 1개월1회 충전 | —연간 플랜 없음 | 1,575한국 결제 화면 · 1개월 단건 ₩24,129 · 1,575cr | 85 cr5초 영상 | 18회제공 주기 기준 | 1회$0.9441회 결제 · 기본 · 한국 1개월 기준 | 1회— | — |
| 10 | HF | $79.00월 구독 · Max · 1,800cr/월 | $708.00연간 결제 · Max · 1,800cr월 $59.00 · 25% 할인 | 1,800연간 결제 25% 할인 | 23 cr5초 영상 | 78회제공 주기 기준 | 1회$1.01월 구독 · Max · 1,800cr 기준 | 1회$0.754연간 결제 · Max · 1,800cr 기준 | |
| 11 | BN | $717.39월 구독 · Enterprise/월 | $7,317.39연간 결제 · Enterprise월 $609.78 · 15% 할인 | 13,200월 13,200cr·1개월 유효·동시 10개 · FREE 월 6,000장(하루 200장) · 연 정가 ₩11,880,000→₩10,098,000 | 18.9 cr5초 영상 | 698회제공 주기 기준 | 1회$1.03월 구독 · Enterprise 기준 | 1회$0.873연간 결제 · Enterprise 기준 | |
| 12 | BN | $361.59월 구독 · Business/월 | $3,731.65연간 결제 · Business월 $310.97 · 14% 할인 | 6,397월 6,397cr·1개월 유효·동시 8개 · FREE 월 6,000장(하루 200장) · 연 정가 ₩5,988,000→₩5,149,680 | 18.9 cr5초 영상 | 338회제공 주기 기준 | 1회$1.07월 구독 · Business 기준 | 1회$0.919연간 결제 · Business 기준 | |
| 13 | BN | $216.67월 구독 · Studio/월 | $2,262.00연간 결제 · Studio월 $188.50 · 13% 할인 | 3,784월 3,784cr·1개월 유효·동시 6개 · FREE 월 4,500장(하루 150장) · 연 정가 ₩3,588,000→₩3,121,560 | 18.9 cr5초 영상 | 200회제공 주기 기준 | 1회$1.08월 구독 · Studio 기준 | 1회$0.942연간 결제 · Studio 기준 | |
| 14 | BN | $107.97월 구독 · Pro/월 | $1,140.17연간 결제 · Pro월 $95.01 · 12% 할인 | 1,862월 1,862cr·1개월 유효·동시 5개 · FREE 월 3,000장(하루 100장) · 연 정가 ₩1,788,000→₩1,573,440 | 18.9 cr5초 영상 | 98회제공 주기 기준 | 1회$1.10월 구독 · Pro 기준 | 1회$0.964연간 결제 · Pro 기준 | |
| 15 | HF | $43.00월 구독 · Pro · 900cr/월 | $408.00연간 결제 · Pro · 900cr월 $34.00 · 21% 할인 | 900연간 결제 21% 할인 | 23 cr5초 영상 | 39회제공 주기 기준 | 1회$1.10월 구독 · Pro · 900cr 기준 | 1회$0.869연간 결제 · Pro · 900cr 기준 | |
| 16 | HF | $29.00월 구독 · Pro · 600cr/월 | $276.00연간 결제 · Pro · 600cr월 $23.00 · 21% 할인 | 600연간 결제 21% 할인 | 23 cr5초 영상 | 26회제공 주기 기준 | 1회$1.11월 구독 · Pro · 600cr 기준 | 1회$0.882연간 결제 · Pro · 600cr 기준 | |
| 17 | PO | $139.00월 구독 · Ultra/월 | $1,308.00연간 결제 · Ultra월 $109.00 · 22% 할인 | 5,000월 5,000cr · 2026-07-25 공개표 기준 연 $1,308 선결제. 2026-08-02 일부 계정·지역·A/B 화면에서는 연 $1,668도 표시되어 결제 직전 확인 필수 · 무제한 대상 모델 변동 | 40 cr5초 영상 | 125회제공 주기 기준 | 1회$1.11월 구독 · Ultra 기준 | 1회$0.872연간 결제 · Ultra 기준 | |
| 18 | BN | $43.41월 구독 · Creator/월 | $463.57연간 결제 · Creator월 $38.63 · 11% 할인 | 704월 704cr·1개월 유효·동시 4개 · FREE 월 1,500장(하루 50장) · 연 정가 ₩718,800→₩639,732 | 18.9 cr5초 영상 | 37회제공 주기 기준 | 1회$1.17월 구독 · Creator 기준 | 1회$1.04연간 결제 · Creator 기준 | |
| 19 | BN | $215.94월 구독 · Team Business Pro · 2석/월 | —연간 플랜 없음 | 3,310최소 2석 합계 · 좌석당 ₩149,000·1,655cr · 최대 100석·1개월 유효 · 상업적 라이선스 포함 | 18.9 cr5초 영상 | 175회제공 주기 기준 | 1회$1.23월 구독 · Team Business Pro · 2석 기준 | 1회— | |
| 20 | BN | $86.81월 구독 · Team Business · 2석/월 | —연간 플랜 없음 | 1,330최소 2석 합계 · 좌석당 ₩59,900·665cr · 최대 100석·1개월 유효 · 상업적 라이선스 포함 | 18.9 cr5초 영상 | 70회제공 주기 기준 | 1회$1.23월 구독 · Team Business · 2석 기준 | 1회— | |
| 21 | AI | $149.00월 구독 · Creator Pro · 12,000cr/월 | $1,430.00연간 결제 · Creator Pro · 12,000cr월 $119.17 · 20% 할인 | 12,000월 $149·12,000 crons · 연 $1,430 선결제(정가 $1,788) · 공식표 약 12,000장 또는 영상 약 4,615초 | 108 cr5초 영상 | 111회제공 주기 기준 | 1회$1.34월 구독 · Creator Pro · 12,000cr 기준 | 1회$1.07연간 결제 · Creator Pro · 12,000cr 기준 | |
| 22 | BN | $7,246.381회 결제 · 대학·공공기관 VIP1회 충전 | —연간 플랜 없음 | 100,0001세트·1년 유효·동시 16개 · 무통장입금·세금계산서 | 18.9 cr5초 영상 | 5,291회제공 주기 기준 | 1회$1.371회 결제 · 대학·공공기관 VIP 기준 | 1회— | |
| 23 | BN | $71.741회 결제 · 맥스 · 1년 종량제1회 충전 | —연간 플랜 없음 | 9901회 결제·1년 유효·동시 6개 · 상업적 라이선스 포함 | 18.9 cr5초 영상 | 52회제공 주기 기준 | 1회$1.371회 결제 · 맥스 · 1년 종량제 기준 | 1회— | |
| 24 | BN | $23.91월 구독 · 학생 교육용 · 팀 2석/월 | —연간 플랜 없음 | 330최소 2석 합계 · 좌석당 ₩16,500·165cr · 최대 100석·1개월 유효 · 상업적 라이선스 미포함 | 18.9 cr5초 영상 | 17회제공 주기 기준 | 1회$1.37월 구독 · 학생 교육용 · 팀 2석 기준 | 1회— | |
| 25 | AI | $59.00월 구독 · Creator · 4,500cr/월 | $566.00연간 결제 · Creator · 4,500cr월 $47.17 · 20% 할인 | 4,500월 $59·4,500 crons · 연 $566 선결제(정가 $708) · 공식표 약 4,500장 또는 영상 약 1,730초 | 108 cr5초 영상 | 41회제공 주기 기준 | 1회$1.42월 구독 · Creator · 4,500cr 기준 | 1회$1.13연간 결제 · Creator · 4,500cr 기준 | |
| 26 | BN | $57.251회 결제 · 라지 · 1년 종량제1회 충전 | —연간 플랜 없음 | 7521회 결제·1년 유효·동시 5개 · 상업적 라이선스 포함 | 18.9 cr5초 영상 | 39회제공 주기 기준 | 1회$1.441회 결제 · 라지 · 1년 종량제 기준 | 1회— | |
| 27 | PO | $29.00월 구독 · Pro/월 | $174.00연간 결제 · Pro월 $14.50 · 50% 할인 | 800월 800cr · 2026-07-25 공개표 기준 연 $174 선결제. 2026-08-02 일부 계정·지역·A/B 화면에서는 연 $348도 표시되어 결제 직전 확인 필수 | 40 cr5초 영상 | 20회제공 주기 기준 | 1회$1.45월 구독 · Pro 기준 | 1회$0.725연간 결제 · Pro 기준 | |
| 28 | AI | $12.00월 구독 · Personal · 880cr/월 | $115.00연간 결제 · Personal · 880cr월 $9.58 · 20% 할인 | 880월 $12·880 crons · 연 $115 선결제(정가 $144) · 공식표 약 880장 또는 영상 약 338초 | 108 cr5초 영상 | 8회제공 주기 기준 | 1회$1.47월 구독 · Personal · 880cr 기준 | 1회$1.18연간 결제 · Personal · 880cr 기준 | |
| 29 | BN | $42.751회 결제 · 미디엄 · 1년 종량제1회 충전 | —연간 플랜 없음 | 536추천 · 1회 결제·1년 유효·동시 4개 · 상업적 라이선스 포함 | 18.9 cr5초 영상 | 28회제공 주기 기준 | 1회$1.511회 결제 · 미디엄 · 1년 종량제 기준 | 1회— | |
| 30 | FAL | 종량제종량제 · Pay as you go선결제 약정 없음 | —연간 플랜 없음 | 미등록모델별 USD 직접 과금 | $1.525초 영상 | 필요한 만큼제공 주기 기준 | 1회$1.52종량제 · Pay as you go 기준 | 1회— | — |
| 31 | HF | $169.01정가 $215.00월 구독 · Scale · 2,500cr첫 달 프로모션 적용 | $1,800.12연간 결제 · Scale · 2,500cr월 $150.01 · 30% 할인 | 2,500좌석당 · 연간 결제 30% 할인 | 23 cr5초 영상 | 108회제공 주기 기준 | 프로모션 적용$1.55월 구독 · Scale · 2,500cr 기준정가 $1.98 | 1회$1.38연간 결제 · Scale · 2,500cr 기준 | 현재 월간 22% 할인첫 달 $169.01현재 단가에 적용됨 공식 가격표 최대 30% 할인종료일 미표기한국 접속 기준. Max 5,400cr 연간과 Scale 연간은 30%, 일부 월간 요금제도 현재 할인 적용 |
| 32 | HF | $69.00정가 $79.00월 구독 · Team · 1,000cr첫 달 프로모션 적용 | $780.00연간 결제 · Team · 1,000cr월 $65.00 · 18% 할인 | 1,000좌석당 · 최소 2석 · 연간 결제 18% 할인 | 23 cr5초 영상 | 43회제공 주기 기준 | 프로모션 적용$1.59월 구독 · Team · 1,000cr 기준정가 $1.82 | 1회$1.50연간 결제 · Team · 1,000cr 기준 | 현재 월간 13% 할인첫 달 $69.00현재 단가에 적용됨 공식 가격표 최대 30% 할인종료일 미표기한국 접속 기준. Max 5,400cr 연간과 Scale 연간은 30%, 일부 월간 요금제도 현재 할인 적용 |
| 33 | BN | $28.261회 결제 · 스몰 · 1년 종량제1회 충전 | —연간 플랜 없음 | 3251회 결제·1년 유효·동시 3개 · 상업적 라이선스 포함 | 18.9 cr5초 영상 | 17회제공 주기 기준 | 1회$1.641회 결제 · 스몰 · 1년 종량제 기준 | 1회— | |
| 34 | HF | $9.00월 구독 · Basic · 120cr/월 | $108.00연간 결제 · Basic · 120cr월 $9.00 · 0% 할인 | 120한국 접속 기준 공식 기본 요금제 | 23 cr5초 영상 | 5회제공 주기 기준 | 1회$1.72월 구독 · Basic · 120cr 기준 | 1회$1.72연간 결제 · Basic · 120cr 기준 | |
| 35 | BN | $3,623.191회 결제 · 대학·공공기관 Premium1회 충전 | —연간 플랜 없음 | 38,4621세트·1년 유효·동시 8개 · 무통장입금·세금계산서 | 18.9 cr5초 영상 | 2,035회제공 주기 기준 | 1회$1.781회 결제 · 대학·공공기관 Premium 기준 | 1회— | |
| 36 | BN | $11.961회 결제 · 스타트 · 1년 종량제1회 충전 | —연간 플랜 없음 | 1261회 결제·1년 유효·동시 2개 · 상업적 라이선스 미포함 | 18.9 cr5초 영상 | 6회제공 주기 기준 | 1회$1.791회 결제 · 스타트 · 1년 종량제 기준 | 1회— | |
| 37 | RW | $95.00월 구독 · Max/월 | $912.00연간 결제 · Max월 $76.00 · 20% 할인 | 9,500미사용 크레딧 1개월 이월 | 180 cr5초 영상 | 52회제공 주기 기준 | 1회$1.80월 구독 · Max 기준 | 1회$1.44연간 결제 · Max 기준 | — |
| 38 | PO | $15.00월 구독 · Lite/월 | $120.00연간 결제 · Lite월 $10.00 · 33% 할인 | 300월 300cr · 2026-07-25 공개표 기준 연 $120 선결제. 2026-08-02 일부 계정·지역·A/B 화면에서는 연 $180도 표시되어 결제 직전 확인 필수 | 40 cr5초 영상 | 7회제공 주기 기준 | 1회$2.00월 구독 · Lite 기준 | 1회$1.33연간 결제 · Lite 기준 | |
| 39 | BN | $724.641회 결제 · 대학·공공기관 Lite1회 충전 | —연간 플랜 없음 | 6,6671세트·1년 유효·동시 4개 · 무통장입금·세금계산서 | 18.9 cr5초 영상 | 352회제공 주기 기준 | 1회$2.051회 결제 · 대학·공공기관 Lite 기준 | 1회— | |
| 40 | BN | 최소 $72.46맞춤 충전 · 대학·공공기관 Custom$0.109 / cr · 금액 직접 설정 | —연간 플랜 없음 | $0.109 / cr현재 ₩150/cr · 총 최소 ₩100,000 · 2~100석·1년 유효·동시 8개 · 무통장입금·세금계산서 | 18.9 cr5초 영상 | 필요한 만큼제공 주기 기준 | 1회$2.05맞춤 충전 · 대학·공공기관 Custom 기준 | 1회— | |
| 41 | BN | $11.96월 구독 · Basic/월 | $129.13연간 결제 · Basic월 $10.76 · 10% 할인 | 110월 110cr·1개월 유효·동시 2개 · 연 정가 ₩198,000→₩178,200 선결제 후 매월 110cr · 연간판은 Z-IMAGE Turbo 하루 200장 무료 | 18.9 cr5초 영상 | 5회제공 주기 기준 | 1회$2.05월 구독 · Basic 기준 | 1회$1.85연간 결제 · Basic 기준 | |
| 42 | LIT | $14.99정가 $19.99월 구독 · Basic · 월간첫 달 프로모션 적용 | —연간 플랜 없음 | 600월 600cr · 현재 $14.99(정가 $19.99) · 공식표 기준 영상 약 30개·이미지 약 85장·음악 약 30곡 | 100 cr5초 영상 | 6회제공 주기 기준 | 프로모션 적용$2.50월 구독 · Basic · 월간 기준정가 $3.33 | 1회— | 현재 월간 25% 할인첫 달 $14.99현재 단가에 적용됨 |
| 43 | RW | $35.00월 구독 · Pro/월 | $336.00연간 결제 · Pro월 $28.00 · 20% 할인 | 2,250— | 180 cr5초 영상 | 12회제공 주기 기준 | 1회$2.80월 구독 · Pro 기준 | 1회$2.24연간 결제 · Pro 기준 | — |
| 44 | RW | $15.00월 구독 · Standard/월 | $144.00연간 결제 · Standard월 $12.00 · 20% 할인 | 625— | 180 cr5초 영상 | 3회제공 주기 기준 | 1회$4.32월 구독 · Standard 기준 | 1회$3.46연간 결제 · Standard 기준 | — |
| — | LIT | —연간 결제 · Pro · 연간/월 | $399.99연간 결제 · Pro · 연간월 $33.33 · null% 할인 | 6,000연 $399.99 선결제(정가 $1,142.82) · 연 76,000cr·평상시 월 6,000cr · 최초 구매 보너스 4,000cr은 반복 지급량에서 제외 | 100 cr5초 영상 | 60회제공 주기 기준 | 1회—연간 결제 · Pro · 연간 기준 | 최저$0.526연간 결제 · Pro · 연간 기준 | — |
| — | LIT | —연간 결제 · Standard · 연간/월 | $89.99연간 결제 · Standard · 연간월 $7.50 · null% 할인 | 1,000연 $89.99 선결제(정가 $179.99) · 월 1,000cr · 월 환산 약 $7.50 · 공식표 기준 Seedance 2.0 약 16회 | 100 cr5초 영상 | 10회제공 주기 기준 | 1회—연간 결제 · Standard · 연간 기준 | 1회$0.75연간 결제 · Standard · 연간 기준 | — |
| — | CR | $25.00월 구독 · Creator/월 | $275.00연간 결제 · Creator월 $22.92 · 8% 할인 | 2,800연 $275 선결제(1개월 상당 무료) · 월 2,800cr · 매월 초기화 · 부가세 별도 | 144 cr공식 근접값 · 4초 영상 | 19회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.29월 구독 · Creator 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.18연간 결제 · Creator 기준 | — |
| — | CR | $60.00월 구독 · Pro/월 | $600.00연간 결제 · Pro월 $50.00 · 17% 할인 | 7,000연 $600 선결제(2개월 상당 무료) · 월 7,000cr · 매월 초기화 · 부가세 별도 | 144 cr공식 근접값 · 4초 영상 | 48회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.23월 구독 · Pro 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.03연간 결제 · Pro 기준 | — |
| — | CR | $10.00월 구독 · Starter/월 | $108.00연간 결제 · Starter월 $9.00 · 10% 할인 | 1,000연 $108 선결제(10% 할인) · 월 1,000cr · 매월 초기화 · 부가세 별도 | 144 cr공식 근접값 · 4초 영상 | 6회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.44월 구독 · Starter 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.30연간 결제 · Starter 기준 | — |
| — | CR | $150.00월 구독 · Super · 16,500cr/월 | $1,350.00연간 결제 · Super · 16,500cr월 $112.50 · 25% 할인 | 16,500연 $1,350 선결제(3개월 상당 무료) · 월 16,500cr · 매월 초기화 · 부가세 별도 | 144 cr공식 근접값 · 4초 영상 | 114회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.31월 구독 · Super · 16,500cr 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.982연간 결제 · Super · 16,500cr 기준 | — |
| — | CR | $200.00월 구독 · Super · 22,000cr/월 | $1,800.00연간 결제 · Super · 22,000cr월 $150.00 · 25% 할인 | 22,000연 $1,800 선결제(3개월 상당 무료) · 월 22,000cr · 매월 초기화 · 부가세 별도 | 144 cr공식 근접값 · 4초 영상 | 152회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.31월 구독 · Super · 22,000cr 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.982연간 결제 · Super · 22,000cr 기준 | — |
| — | CR | $250.00월 구독 · Super · 27,500cr/월 | $2,250.00연간 결제 · Super · 27,500cr월 $187.50 · 25% 할인 | 27,500연 $2,250 선결제(3개월 상당 무료) · 월 27,500cr · 매월 초기화 · 부가세 별도 | 144 cr공식 근접값 · 4초 영상 | 190회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.31월 구독 · Super · 27,500cr 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.982연간 결제 · Super · 27,500cr 기준 | — |
| — | CR | $300.00월 구독 · Super · 33,000cr/월 | $2,700.00연간 결제 · Super · 33,000cr월 $225.00 · 25% 할인 | 33,000연 $2,700 선결제(3개월 상당 무료) · 월 33,000cr · 매월 초기화 · 부가세 별도 | 144 cr공식 근접값 · 4초 영상 | 229회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.31월 구독 · Super · 33,000cr 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.982연간 결제 · Super · 33,000cr 기준 | — |
| — | DR | $69.00월 구독 · Advanced · CA 실측/월 | —연간 플랜 없음 | 7,9552026-08 생성 화면 측정 자료 · €64를 약 $69로 환산 · 720p·1080p·4K 계산용 | 180 cr공식 근접값 · 5초 영상 | 44회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.56월 구독 · Advanced · CA 실측 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외— | — |
| — | DZ | $4.49정가 $8.99월 구독 · Beginner첫 달 프로모션 적용 | $84.00연간 결제 · Beginner월 $7.00 · 22% 할인 | 1,000— | 115 cr공식 근접값 · 5초 영상 | 8회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.516월 구독 · Beginner 기준정가 $1.03 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.805연간 결제 · Beginner 기준 | 신규 사용자 첫 달 50%첫 달 $4.49현재 단가에 적용됨 |
| — | DZ | $12.49정가 $24.99월 구독 · Creator첫 달 프로모션 적용 | $240.00연간 결제 · Creator월 $20.00 · 20% 할인 | 6,000최대 3개월 이월 | 115 cr공식 근접값 · 5초 영상 | 52회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.239월 구독 · Creator 기준정가 $0.479 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.383연간 결제 · Creator 기준 | 신규 사용자 첫 달 50%첫 달 $12.49현재 단가에 적용됨 |
| — | DZ | $29.99정가 $59.99월 구독 · Master첫 달 프로모션 적용 | $600.00연간 결제 · Master월 $50.00 · 17% 할인 | 9,000이미지 모델 무제한(FUP) | 115 cr공식 근접값 · 5초 영상 | 78회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.383월 구독 · Master 기준정가 $0.767 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.639연간 결제 · Master 기준 | 신규 사용자 첫 달 50%첫 달 $29.99현재 단가에 적용됨 |
| — | DZ | $74.99정가 $149.99월 구독 · Master Pro첫 달 프로모션 적용 | $1,440.00연간 결제 · Master Pro월 $120.00 · 20% 할인 | 30,000이미지 모델 무제한(FUP) | 115 cr공식 근접값 · 5초 영상 | 260회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.287월 구독 · Master Pro 기준정가 $0.575 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.46연간 결제 · Master Pro 기준 | 신규 사용자 첫 달 50%첫 달 $74.99현재 단가에 적용됨 |
| — | DZ | $50.001회 결제 · Top-up · 10,000cr1회 충전 | —연간 플랜 없음 | 10,000Creator 이상 구독자만 구매 가능 · 12개월 유효 · 구독료 별도 | 115 cr공식 근접값 · 5초 영상 | 86회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.5751회 결제 · Top-up · 10,000cr 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외— | — |
| — | DZ | $10.001회 결제 · Top-up · 2,000cr1회 충전 | —연간 플랜 없음 | 2,000Creator 이상 구독자만 구매 가능 · 12개월 유효 · 구독료 별도 | 115 cr공식 근접값 · 5초 영상 | 17회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.5751회 결제 · Top-up · 2,000cr 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외— | — |
| — | DZ | $20.001회 결제 · Top-up · 4,000cr1회 충전 | —연간 플랜 없음 | 4,000Creator 이상 구독자만 구매 가능 · 12개월 유효 · 구독료 별도 | 115 cr공식 근접값 · 5초 영상 | 34회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.5751회 결제 · Top-up · 4,000cr 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외— | — |
| — | MG | $138.00월 구독 · Business · 2인 기준/월 | $1,320.00연간 결제 · Business · 2인 기준월 $110.00 · 20% 할인 | 90,000최소 2좌석 합산 · 연 $1,320 선결제 · 20% 할인 · 세금 별도 | 1,120 cr공식 근접값 · 4초 영상 | 80회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.72월 구독 · Business · 2인 기준 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.37연간 결제 · Business · 2인 기준 기준 | — |
| — | MG | $20.00월 구독 · Premium/월 | $174.00연간 결제 · Premium월 $14.50 · 28% 할인 | 20,000한국 공식 응답 · 연 $174 선결제 · 27% 할인 · 세금 별도 | 1,120 cr공식 근접값 · 4초 영상 | 17회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.12월 구독 · Premium 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.812연간 결제 · Premium 기준 | — |
| — | MG | $45.00월 구독 · Premium+/월 | $405.00연간 결제 · Premium+월 $33.75 · 25% 할인 | 45,000한국 공식 응답 · 연 $405 선결제 · 25% 할인 · 세금 별도 | 1,120 cr공식 근접값 · 4초 영상 | 40회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.12월 구독 · Premium+ 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.756연간 결제 · Premium+ 기준 | — |
| — | MG | $280.00월 구독 · Pro/월 | $2,520.00연간 결제 · Pro월 $210.00 · 25% 할인 | 300,000한국 공식 응답 · 연 $2,520 선결제 · 25% 할인 · 세금 별도 | 1,120 cr공식 근접값 · 4초 영상 | 267회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.05월 구독 · Pro 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.706연간 결제 · Pro 기준 | — |
| — | TV | $75.00월 구독 · Business · 연간 Flash Sale/월 | $528.00연간 결제 · Business · 연간 Flash Sale월 $44.00 · 41% 할인 | 250현재 연 $528 선결제(정가 연 $900) · 연 3,000cr 전량 선지급 · 월간 비교용 250cr은 공식 연 지급량÷12 | 4 cr공식 근접값 · 4초 영상 | 62회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.20월 구독 · Business · 연간 Flash Sale 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.704연간 결제 · Business · 연간 Flash Sale 기준 | |
| — | TV | $29.00월 구독 · Pro · 연간 Flash Sale/월 | $192.00연간 결제 · Pro · 연간 Flash Sale월 $16.00 · 45% 할인 | 80현재 연 $192 선결제(정가 연 $348) · 연 960cr 전량 선지급 · 월간 비교용 80cr은 공식 연 지급량÷12 | 4 cr공식 근접값 · 4초 영상 | 20회공식 근접 조건 | 공식 근접값 · 순위 제외$1.45월 구독 · Pro · 연간 Flash Sale 기준 | 공식 근접값 · 순위 제외$0.8연간 결제 · Pro · 연간 Flash Sale 기준 | |
